NAJABAGUS.COM - Kehadiran Mobil Honda Brio yang dirakit di pabrik Honda di Karawang Timur, Jawa Barat, langsung menumbangkan ketiganya di pasar mobil perkotaan tersebut, dan Honda Prospect Motor pun patut bangga. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia menggelontorkan program Low Cost Green Car, mobil murah dengan syarat harus dirakit di Indonesia dengan kandungan lokal tidak kurang dari 80 persen, serta harganya tidak lebih dari Rp 150 juta.
Program ini disambut baik oleh APM raksasa seperti Toyota, Daihatsu, Datsun, dan Suzuki. Mereka berlomba-lomba membuat mobil yang harganya terjangkau, tentu dengan konsekuensi penurunan fitur dan kualitas. Tapi tidak dengan Honda. Seperti biasa, mereka tidak mau terburu-buru, dan mempelajari ‘medan’ lebih dulu.
Disinilah kunci kemenangan Brio Satya di kelas LCGC bergantung. Brio dengan kelengkapan fitur hiburan dan keselamatan, serta keamanan begitu merajai di pasaran, hingga Toyota dan Daihatsu harus membenahi produk mereka, dan memasangkan dual airbag.
Meski demikian, tetap hanya Brio Satya yang memiliki rem ABS dan EBD. Dan itu melebihi ekspektasi siapapun, yang sedang memimpikan untuk punya LCGC.
Perkembangannya juga cukup menarik untuk diikuti karena sejak awal, mobil ini selalu mengungguli kompetitornya. Saat Honda Prospect Motor, APM Honda mobil, memutuskan untuk terjun meramaikan pasar LCGC, mereka mengandalkan Brio ini. Namanya sedikit diubah menjadi Brio Satya. Kecanggihannya tetap diusung melalui mesin yang sudah berteknologi i-VTEC, hingga hadirnya Brio Satya dengan transmisi CVT. Tak pelak, Brio adalah tamparan keras di kelas LCGC, agar kompetitornya berbenah. Tidak hanya menciptakan mobil murah yang asal bisa jalan, tapi juga berkualitas. Honda membuktikan bahwa hal tersebut bisa diwujudkan. Kami akan memberikan Informasi mengenai Spesifikasi Mobil Murah tapi Mewah dibawah ini.
MESIN: | ||
Diameter x Langkah(mm) | : | 73 x 71.6 |
Perbandingan Kompresi | : | 10.5 : 1 |
Jumlah/Tipe Silinder | : | 4 |
Kapasitas Silinder (CC) | : | 1198 |
Sistem Bahan Bakar | : | PGM-Fi |
Bahan Bakar | : | Bensin |
Daya Maksimum | : | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | : | 109 / 4.500 |
Tipe Mesin | : | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | : | FWD (Penggerak Roda Depan) |
EXTERIOR | ||
Handle Pintu Krom | : | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | : | Yes |
Spion Otomatis | : | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
Electric Sunroof | : | - |
Lampu Kabut | : | - |
Wiper Depan | : | Yes |
Gril Krom | : | - |
Spoiler Bemper Bawah | : | - |
Spoiler Bemper Belakang | : | - |
Spoiler Samping | : | - |
Manual Sunroof | : | - |
Mufler Cutter | : | - |
Lampu Tanda Belok Samping | : | Yes |
Roof Rack | : | - |
Wiper Belakang | : | Yes |
INTERIOR | ||
Socket Aksesoris | : | - |
Asbak | : | Yes |
Saku Pintu | : | Yes |
Foldable Grip Assist | : | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
Laci Depan | : | Yes |
Kaca spion Dalam | : | Yes |
Jok Kulit | : | - |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | - |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | Yes |
Roda Kemudi | : | 3 spokes urethane + silver painted |
Tachometer | : | Yes |
Kaca Hias | : | Yes |
DIMENSI | ||
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | 925 |
Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1.480 |
Kapasitas Tangki (Litres) | : | 35 |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | - |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | 190 |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | 4.5 |
Panjang Kendaraan (mm) | : | 3.610 |
Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1.485 |
Lebar Kendaraan (mm) | : | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1.465 |
Kapasitas Penumpang (orang) | : | 5 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 2.345 |
KENYAMANAN | ||
Pendingin Udara | : | Yes |
Audi Sistem | : | 1 din am/fm,cd,mp3/wma, aux-in, usb |
Konsol Tengah | : | - |
Kontrol Iklim | : | - |
Kontrol Perjalanan | : | - |
Pengingat Kunci | : | - |
Power Steering | : | Yes |
Jendela Otomatis | : | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | : | - |
Pengingat Sabuk Pengaman | : | Yes |
Material/Bahan Pelapis Kursi | : | Fabric |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | 4 |
TV/Video Ruang Belakang | : | - |
Anti kabut Kaca Belakang | : | - |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
KEAMANAN DAN KESELAMATAN | ||
Alarm | : | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | : | - |
Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
Child Lock | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | : | - |
Euro NCAP Occupant Protection | : | - |
Euro NCAP Child Protection | : | - |
Euro NCAP Overall Rating | : | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | : | - |
Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Samping | : | - |
Immobiliser | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
Sensor Hujan | : | - |
Sensor Parkir | : | - |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | - |
SASIS, BAN DAN VELG | ||
Velg/Alloy Wheels | : | - |
Sistem Kemudi/Steering | : | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | R 14 / R 14 |
Rem Depan | : | Disc |
Rem Belakang | : | Drum |
SUSPENSION | ||
Suspensi Depan | : | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | : | H-Scape Torsion Beam |
WARNA | ||
Warna | : | Silver,Black,White,Red,Orange |
Untuk Harga Second menerut Team kami Najabagus.com:
Harga Baru 2017 |
Rp 133.000.000 - (Wilayah Jawa Tengah) |
Harga Second 2017 |
Rp 45.000.000 - 50.000.000 |
Demikian beberapa ulasan yang dapat kami berikan untuk anda mengenai Mobil Honda Brio Murah tapi Mewah. Terimakasih