Blackberry Q10 adalah smartphone dengan versi papan keyboard sentuh dan qwerty yang dikolaborasikan dengan spesifikasi yang tidak jauh berbeda dengan Z10. Hal ini dikarenakan Blackberry ingin memberikan sebuah pengalaman yang sama dengan beberapa handset populer sebelumnya yaitu tetap mempertahankan keyboard Qwerty.
Dirilis hampir terpaut beberapa bulan saja dari produk sebelumnya dan anda akan tetap menemukan perbedaan dengan produk Z10. Salah satunya adalah dari segi dimensi yang lebih kecil Blackberry Q10 dari pada Z10 dikarenakan Blackberry menginginkan produknya tetap kompak walaupun anda meletakkannya pada saku anda.
Hal lain yang berbeda adalah pada segi layar, dimana pada Q10 layar menggunakan tipe Super AMOLED dengan 16 juta warna yang memiliki ukuran berbentuk kotak bujur sangkar yang dimensi pikselnya adalah 720x720 piksel dengan ukuran keseluruhan lebih kecil yaitu hanya 3.1 inchi saja. Tentu hal ini mengingatkan kita dengan Blackberry Gemini yang luasnya terpaut sedikit.
Silahkan disimak baik-baik Spesifikasi BB Q10
Spesifikasi Detail Blackberry Q10 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 | |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 720 pixels, 3.1 inches | |
Dimensi | Ukuran | 119.6 x 66.8 x 10.4 mm |
Berat | 139 g | |
Memory | Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP, 720p@30fps | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, LE | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | BlackBerry 10 OS, upgradable to v10.1 |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait, Snapdragon S4 (LTE version)/ TI OMAP 4470 (Non-LTE), Adreno 225 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Ya, MIDP 2.1 | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 2100 mAh |
Standby | Up to 360 h | |
Talk Time | Up to 13 h 30 min |
Harga Blackberry Q10 - Update Mei 2014
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2014 | Rp 5.850.000 | Rp 4.950.000 |
Februari 2014 | Rp 5.850.000 | Rp 4.950.000 |
Maret 2014 | Rp 5.850.000 | Rp 4.950.000 |
April 2014 | Rp 5.850.000 | Rp 4.950.000 |
Mei 2014 | Rp 5.850.000 | Rp 4.950.000 |
Semoga bisa menjadi refrensi Anda untuk membeli BB Q10